Attenuator Pad, 9A, Tall

Attenuator Pad, 9A, Tall
Description: 9A Tall Pad
Usage: Philips®/Magnavox® product series
OEM P.N. | BBI P.N. | Values |
2500505 | 451900 | 0 dB |
9A-02 | 451500 | .5 dB |
2500856 | 451901 | 1 dB |
9A-15 | 451501 | 1.5 dB |
2500857 | 451902 | 2 dB |
9A-25 | 451502 | 2.5 dB |
2500858 | 451903 | 3 dB |
9A-35 | 451503 | 3.5 dB |
2500859 | 451904 | 4 dB |
9A-45 | 451504 | 4.5 dB |
2500860 | 451905 | 5 dB |
9A-55 | 451505 | 5.5 dB |
2500861 | 451906 | 6 dB |
9A-65 | 451506 | 6.5 dB |
2500705 | 451907 | 7 dB |
9A-75 | 451507 | 7.5 dB |
2500707 | 451908 | 8 dB |
9A-85 | 451508 | 8.5 dB |
2500862 | 451909 | 9 dB |
9A-95 | 451509 | 9.5 dB |
2500710 | 451910 | 10 dB |
9A-105 | 451510 | 10.5 dB |
2500712 | 451911 | 11 dB |
9A-115 | 451511 | 11.5 dB |
2500863 | 451912 | 12 dB |
9A-125 | 451512 | 12.5 dB |
2500715 | 451913 | 13 dB |
9A-135 | 451513 | 13.5 dB |
2500717 | 451914 | 14 dB |
9A-145 | 451514 | 14.5 dB |
2500864 | 451915 | 15 dB |
9A-155 | 451515 | 15.5 dB |
2500720 | 451916 | 16 dB |
9A-165 | 451516 | 16.5 dB |
2500722 | 451917 | 17 dB |
9A-175 | 451517 | 17.5 dB |
2500865 | 451918 | 18 dB |
9A-185 | 451518 | 18.5 dB |
2500725 | 451919 | 19 dB |
9A-195 | 451519 | 19.5 dB |
451920 | 451920 | 20 dB |
9A-205 | 451520 | 20.5 dB |
451921 | 451921 | 21 dB |
9A-215 | 451521 | 21.5dB |
451922 | 451922 | 22.0dB |
451923 | 451923 | 23 dB |
451924 | 451924 | 24.0dB |
451925 | 451925 | 25.0dB |
Spec Sheet | Download |
ARRIS C-COR 9A Attenuator Pads - without cover - Tall and Short.pdf | ![]() |
Broadband International is proud to be a Member and CAP Partner of the Society of Cable Telecommunications Engineers
www.scte.org
BBI PRODUCTS ARE MADE IN THE USA
